歡迎來到山王電子(武漢)有限公司!
相關文章 / ARTICLE
標題:針孔檢測儀
產品概述:
Elcometer 270 針孔檢測儀系列利用濕海綿技術,設計上實現了濕海綿檢測儀的新標準——高質量,低電壓,附件與高壓電火花檢測儀的類似。
針孔檢測儀附件:
針孔檢測儀型號 | Elcometer 270/3 附件 | Elcometer 270/4 附件 | 證書 |
部件編號 | D270----3 | D270----4 | |
部件編號帶證書 | D270----3C | D270----4C | • |
電壓 | 9V 和 90V | 9V, 67.5V 和 90V | |
zui大測量范圍 | 500µm (20mils) | 500µm (20mils) | |
靈敏度 | 9V: 90kΩ ±5% 90V: 400kΩ ±5% | 9V: 90kΩ ±5% 67.5V: 125kΩ ±5% 90V: 400kΩ ±5% | |
電池壽命(持續使用) | 9V: zui多達200 小時 90V: zui多達 80 小時 | 9V: zui多達200小時 67.5V: zui多達100小時 90V: zui多達80小時 | |
電池類型 | 3 x AA (LR1600) 1.5V 堿性電池 (也可使用鎳氫充電電池,電池使用壽命會減少zui多達75%) | ||
設置精確度 | ±5% | ||
尺寸 | 不帶棒 210 x 42 x 37mm (8.3 x 1.7 x 1.5") | ||
標準線 175mm (6.9") 長(含海綿) | |||
扁海綿 約 150 x 60 x 25mm (6 x 2.4 x 1") . | |||
重量 | 610g (21oz) 含棒體、線和電池 | ||
包裝清單 | 主機, 標準棒體和扁形海綿, 4m (13’2") 回路導線帶鱷魚夾, 3 x LR1600 (AA) 電池和操作手冊 |
標準:
AS 3894.2, ASTM D 5162-A, ASTM G6, ASTM G62-A, BS 7793-2, ISO 8289-A, ISO 14654, JIS K 6766, NACE RP 0188,
NACE SP 0188, NACE TM0384
灰色是已經被取代但在一些行業內仍被認可的標準。
• 可選擇提供校準證書