歡迎來到山王電子(武漢)有限公司!
相關文章 / ARTICLE
標題:布霍爾茨硬度計
產品概述:
Elcometer 3095 布霍爾茨硬度計用壓痕方法來測試硬度。儀器帶一個成斜角的圓盤壓痕工具,裝在不銹鋼塊里面,以保持 500g (17.6oz) 的恒定載荷。
儀器壓在涂層上30秒鐘,30秒之后拿開。涂層中產生的壓痕長度用帶刻度的顯微鏡去量。
使用所提供的尺度,測量結果以布霍爾茨壓痕阻力單位來表示。
布霍爾茨硬度計的測量 | ||||||
壓痕長度 | 壓痕阻力 | 壓痕深度 | 使測量有效的zui小涂層厚度 | |||
µm | mm | µm | mils | µm | mils | |
20 | 0.8 | 125 | 5 | 0.2 | 15 | 0.59 |
21 | 0.85 | 118 | 6 | 0.24 | 20 | 0.79 |
23 | 0.9 | 111 | 7 | 0.28 | 20 | 0.79 |
24 | 0.95 | 105 | 7 | 0.28 | 20 | 0.79 |
25 | 1.0 | 100 | 8 | 0.31 | 20 | 0.79 |
38 | 1.05 | 95 | 9 | 0.35 | 20 | 0.79 |
28 | 1.1 | 91 | 10 | 0.39 | 20 | 0.79 |
29 | 1.15 | 87 | 11 | 0.43 | 25 | 1 |
30 | 1.2 | 83 | 12 | 0.47 | 25 | 1 |
33 | 1.3 | 77 | 14 | 0.55 | 25 | 1 |
35 | 1.4 | 71 | 16 | 0.63 | 30 | 1.18 |
38 | 1.5 | 67 | 18 | 0.71 | 30 | 1.18 |
41 | 1.6 | 63 | 21 | 0.83 | 35 | 1.38 |
43 | 1.7 | 59 | 24 | 0.94 | 35 | 1.38 |
部件編號 | 產品描述 | 證書 |
K0003095M001 | Elcometer 3095 布霍爾茨硬度計 | ο |
尺寸 | 360 x 310 x 120mm (14.2 x 12.2 x 4.7") | |
重量 | 2.9kg (6.4lb) | |
包裝清單 | Elcometer 3095, 帶斜角的圓盤壓痕工具和兩個定位針, 調針片, x20 照明顯微鏡, 壓痕定位模板, 六角扳手, 塑料提箱和操作手冊 |
遵從如下標準:(見封二的“標準釋義")
BS 3900-E9, DIN 53153, ISO 2815, NF T30-052
灰色是已經被取代但在一些行業內仍被認可的標準。
○ 可選擇提供校準證書