歡迎來到山王電子(武漢)有限公司!
相關文章 / ARTICLE
標題:手持式(Frikmar)粘度浸杯
產品附件:
DIN 粘度浸杯 | |||||
部件編號 | 產品描述 | 杯號 | 孔口直徑 | 范圍 (cSt)1 | 證書 |
K0002434M001 | Elcometer 2434/1 DIN 浸杯 | 2 | 2mm | - | ? |
K0002434M002 | Elcometer 2434/2 DIN 浸杯 | 4 | 4mm | 96-683 | ? |
K0002434M003 | Elcometer 2434/3 DIN 浸杯 | 6 | 6mm | - | ? |
K0002434M004 | Elcometer 2434/4 DIN 浸杯 | 8 | 8mm | - | ? |
K0002434M001C | Elcometer 2434/1 帶校準證書 | 2(d) | 2mm | - | •(d) |
K0002434M002C | Elcometer 2434/2 帶校準證書 | 4(e) | 4mm | 96-683 | •(e) |
K0002434M003C | Elcometer 2434/3 帶校準證書 | 6(d) | 6mm | - | •(d) |
K0002434M004C | Elcometer 2434/4 帶校準證書 | 8(d) | 8mm | - | •(e) |
標準:
DIN 53211 (Cup 4 only)
FORD/ASTM 粘度浸杯 | |||||
部件編號 | 產品描述 | 杯號 | 孔口直徑 | 范圍(cSt)1 | 證書 |
K0002435M001 | Elcometer 2435/1 FORD/ASTM 浸杯 | 4 | 4.12mm | 70-370 | ? |
K0002435M001C | Elcometer 2435/1 帶校準證書 | 4(e) | 4.12mm | 70-370 | •(e) |
標準:
ASTM D 1200, ASTM D 5125
ISO 粘度浸杯 | |||||
部件編號 | 產品描述 | 杯號 | 孔口直徑 | 范圍 (cSt)1 | 證書 |
K0002437M002 | Elcometer 2437/2 ISO 浸杯 | 3 | 3mm | 7-42 | ? |
K0002437M003 | Elcometer 2437/3 ISO 浸杯 | 4 | 4mm | 34-135 | ? |
K0002437M006 | Elcometer 2437/6 ISO 浸杯 | 5 | 5mm | 91-326 | ? |
K0002437M004 | Elcometer 2437/4 ISO 浸杯 | 6 | 6mm | 188-684 | ? |
K0002437M005 | Elcometer 2437/5 ISO 浸杯 | 8 | 8mm | - | |
K0002437M002C | Elcometer 2437/2 帶校準證書 | 3(e) | 3mm | 7-42 | •(e) |
K0002437M003C | Elcometer 2437/3 帶校準證書 | 4(e) | 4mm | 34-135 | •(e) |
K0002437M006C | Elcometer 2437/6 帶校準證書 | 5(e) | 5mm | 91-326 | •(e) |
K0002437M004C | Elcometer 2437/4 帶校準證書 | 6(e) | 6mm | 188-684 | •(e) |
K0002437M005C | Elcometer 2437/5 帶校準證書 | 8(d) | 8mm | - | •(d) |
標準:
AS/NZS 1580.214.6:1995, ISO 2431
AFNOR 粘度浸杯 | |||||
部件編號 | 產品描述 | 杯號 | 孔口直徑 | 范圍 (cSt)1 | 證書 |
K0002436M001 | Elcometer 2436/1 浸杯 | 4 | 3.99mm | 50-1100 | |
K0002436M001C | Elcometer 2436/1 帶校準證書 | 4(d) | 3.99mm | 50-1100 | •(d) |
標準:
NF T30-014
灰色是已經被取代但在一些行業內仍被認可的標準。
1 僅供參考
(d) 尺寸證書
(e) 排出時間證書
• 作為標準提供證書
? 標配中含有批次校準證書。
公司概述:
山王智能創立于2014年,
是一家技術主導型,工貿一體的進出口公司。
創始人擁有逾10年的涂裝檢測和實驗室設備銷售 & 維護經驗。
山王致力于涂裝檢測儀器及實驗室設備的引進、開發、配套及銷售工作。
山王在坎坷的創業過程中,深刻感受到產品的質量,售后服務保障的重要性,這關系到用戶檢測數據的準確和研發實驗的結果,更影響山王在用戶心目中的形象。
2018年,山王成立了研發 & 售后中心,更為系統全面地為用戶提供高質量,高性價比的產品以及優質服務。
自2014年創立起,山王每年定期委派員工出國考察,實地了解國際行業內的產品和技術,結合中國國情,融合*理念,最終確定了目前的產品系列。
山王每年數次邀請國外生產企業到國內考察和交流,了解國內動態及實際需求。
山王與各大科研機構保持長期的穩定合作,助推山王產品的改進和優化,加強在國內的技術配套。
發展至今, 山王的產品已遍布全國各大行業,涂裝涂料、船舶重工、表面處理、重防腐、高校科研、第三方檢測、環保、醫藥等,現已在上海,浙江,江蘇,山東,均設有常駐辦公點。