歡迎來到山王電子(武漢)有限公司!
相關文章 / ARTICLE
標題:電動涂膜器
產品概述:
4340電動涂膜器的功能全面,堅固且精QUE。結構嚴格,確保涂布平滑連貫,不會出現涂膜中經常會出現的皺紋。
在對比片、鋼板、塑料膜片和玻璃等多種基體上可獲得*性和可互換的頭部附屬裝置。
在各種涂膜器之間轉換方便。
涂膜棒裝置
標準涂膜器裝置
涂膜棒/標準涂膜器組合裝置堅固耐用
堅固嚴格的設計,確保在涂膜過程中的移動做到很小
正常使用長達15年
臺床選擇
|
多種測試同時順暢進行
|
多種頭部附屬裝置可分別提供,使選擇適合某特定用途或標準的型號(若適用)。
Elcometer 4340電動涂膜器含一個通用底座和用戶選擇的頭部附屬裝置——使用標準涂膜器、涂膜棒或二者的結合裝置,可靈活選擇。
附件:
部件編號 | 測試片夾 | 標準工 作臺 | 孔透真空 臺+ | 單槽真空 臺+ | 雙槽真空 臺+ | 高速 | 恒溫池 恒溫池* +15 至 100°C (59至212°F) | 電加熱 環境溫度至200°C (環境溫度至392°F) | 證書 |
K4340M10- | ■ | ■ | ο | ||||||
K4340M11- | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M12-? | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M13-? | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M100 | ■ | ■ | ο | ||||||
K4340M101 | ■ | ■ | ο | ||||||
K4340M102 | ■ | ■ | ο | ||||||
K4340M110 | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M111 | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M112 | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M120? | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M130 | ■ | ■ | ■ | ■ | ο | ||||
K4340M121? | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
K4340M122? | ■ | ■ | ■ | ο | |||||
尺寸 | 780 x 490 x 320mm (30.7 x 19.3 x 12.6") | ||||||||
臺床尺寸** | 600 x 305mm (23.6 x 12")*** / 521.75 x 305mm (20.5 x 12") | ||||||||
重量 | 29kg (64lb) | ||||||||
包裝清單 | Elcometer 4340 涂膜機主機, 3 x 電源線 (UK, EUR 和 US) 和操作手冊 |
標準:
ASTM D 823-C
? 110伏特的單位,增加D到年底,部分,例如 K4340M120D
+ 真空泵單獨供應
* 供應時已為配備恒溫池準備就緒。恒溫池不隨供
** 不包括徑流的托盤
*** 臺床尺寸大小僅適用于部件編號K4340M10- & K4340M13-ο 可選擇提供校準證書